| Κωδικός Προϊόντος | P112 |
| EAN | 6975337033134 |
| MPN | P1S |
| Κατασκευαστής | BAMBULAB |
| Διαθεσιμότητα | Άμεσα Διαθέσιμο |
Γιατί να μας επιλέξετε
Δωρεάν αποστολή από 49€ και άνω σε νήματα και αναλώσιμα σε όλη την Ελλάδα.
Έως 6 άτοκες δόσεις
Δυνατότητα αλλαγής ή επιστροφής προϊόντος εντός 14 ημερών
Περιγραφή
Ποιότητα και μοναδική ταχύτητα στη σειρά της BAMBULAB τώρα στο 3DEXPERT™! Με τον P1S έχετε ένα απόλυτα σταθερό, κλειστό, γρήγορο και αποδοτικό εκτυπωτή και αν διαλέξετε και AMS τότε η πολύχρωμη εκτύπωση πιο εύκολη από ποτέ!
Ξεχωριστά χαρακτηριστικά:
- 15-Minute Rapid Setup: From unboxing to your first print in just 15 minutes.
- Fully Enclosed Design: Print engineering-grade filaments safely and with total consistency.
- Multi-Color Versatility: Unlock limitless creativity with AMS-powered multi-material printing.
- Farm-Grade Reliability: Proven performance and uptime, trusted by professional print farms.
- Full-Scale Volume: A generous 256 × 256 × 256 mm³ build space for your large projects.
- The AMS 2 Pro is compatible with X1/P1 series printers for multi-material printing.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Build Volume(WxDxH) | 256 x 256 x 256 mm³* | |
| Shell | Open frame (Printable Modplates Available) P1P | Enclosed (Plastic & Glass) P1S |
| Hot End | All-Metal | |
| Nozzle | 0.4 mm Stainless Steel Included | |
| Max Hot End Temperature | 300 ℃ | |
| Nozzle Diameter | 0.4 mm (Included) 0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm (Optional) | |
| Build Plate Surface Compatibility | Bambu Textured PEI Plate, Bambu Cool Plate, Bambu Engineering Plate, Bambu High Temperature Plate | |
| Max Build Plate Temperature | 100℃ | |
| Max Speed of Tool Head | 500 mm/s | |
| Max Acceleration of Tool Head | 20 m/s² | |
| Control Board Fan | Optional P1P | Closed Loop Control P1S |
| Chamber Temperature Regulator Fan | Optional P1P | Closed Loop Control P1S |
| Auxiliary Part Cooling Fan | Optional P1P | Closed Loop Control P1S |
| Air Filter | Optional P1P | Activated Carbon Filter P1S |
| Supported Filament | Ideal: PLA, PETG, TPU, PVA, PET Capable: PA, PC, ABS, ASA | Ideal: PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA Capable: PA, PC |
| Chamber Monitoring Camera | Low Rate Camera 1280 x 720/0.5fps Timelapse Supported | |
| Filament Run Out Sensor | Yes | |
| Physical Dimensions | P1P:386 * 389 * 458 mm³, Package size 485 × 480 × 528 mm³, Net weight 9.65kg, Gross weight 14.30 kg | P1S:389 * 389 * 458 mm³, Package size 485 × 480 × 530 mm³, Net weight 12.95kg, Gross weight 17.60 kg P1S AMS Combo: Package size 485 × 480 × 585 mm³,Gross weight (AMS included) 21.60 kgP1S AMS 2 Combo: Package size 480 × 480 × 565 mm³,Gross weight (AMS included) 21kg |
| Electrical Requirements | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1000 W @220 V, 350W@110V | |
